Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 |
Herren 1 | |||||
Spielklasse: | Verbandsliga Süd | Tabelle (click-TT) | |||
Spieltag: | Samstag 17:30 Uhr | Sporthalle Wingertsbergschule | |||
Sa | 10.09.2016 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | TV Bieber | 9 : 2 |
Sa | 17.09.2016 | 19:00 | TTC Lampertheim 2 | TTV Topspin Lorsch 1 | 7 : 9 |
Sa | 24.09.2016 | 16:30 | TSG Oberrad | TTV Topspin Lorsch 1 | 2 : 9 |
Sa | 01.10.2016 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | TTC Langen 2 | 9 : 4 |
Sa | 08.10.2016 | 17:00 | SV Darmstadt 98 | TTV Topspin Lorsch 1 | 6 : 9 |
Sa | 15.10.2016 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | SKG Bauschheim | 9 : 1 |
Sa | 05.11.2016 | 15:00 | Spvgg Gr.-Umstadt | TTV Topspin Lorsch 1 | 2 : 9 |
Sa | 12.11.2016 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | TSV Nieder-Ramstadt | 9 : 7 |
Sa | 19.11.2016 | 15:00 | TG Obertshausen 2 | TTV Topspin Lorsch 1 | 5 : 9 |
Sa | 26.11.2016 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | DJK BW Münster 2 | 9 : 4 |
Sa | 28.01.2017 | 18:30 | TV Bieber | TTV Topspin Lorsch 1 | 5 : 9 |
Sa | 04.02.2017 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | TTC Lampertheim 2 | 8 : 8 |
Sa | 11.02.2017 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | TSG Oberrad | 9 : 3 |
Sa | 18.02.2017 | 18:00 | TTC Langen 2 | TTV Topspin Lorsch 1 | 4 : 9 |
Sa | 04.03.2017 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | SV Darmstadt 98 | 6 : 9 |
Sa | 11.03.2017 | 19:00 | TSV Nieder-Ramstadt | TTV Topspin Lorsch 1 | 8 : 8 |
Sa | 18.03.2017 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | TG Obertshausen 2 | 9 : 4 |
Sa | 25.03.2017 | 19:30 | DJK BW Münster 2 | TTV Topspin Lorsch 1 | 0 : 9 |
Sa | 01.04.2017 | 17:30 | TTV Topspin Lorsch 1 | Spvgg Gr.-Umstadt | 9 : 3 |
Sa | 08.04.2017 | 18:30 | SKG Bauschheim | TTV Topspin Lorsch 1 | 5 : 9 |
![]() 1. Bastian Goisser |
![]() 2. Sascha Baumgart |
![]() 3. Hendrik Göttmann |
![]() 4. Uwe Schmitt |
![]() 5. Luke Anderson |
![]() 6. Jan Müller |
![]() 7. Juan Nacimiento |
Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 |
Herren 2 | |||||
Spielklasse: | Bezirksklasse Gr. 1 | Tabelle (click-TT) | |||
Spieltag: | Freitag 20:00 Uhr | Werner-von-Siemens-Halle | |||
Di | 06.09.2016 | 20:15 | KG Wald-Erlenbach 1 | TTV Topspin Lorsch 2 | 3 : 9 |
Fr | 30.09.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | DJK SSG Bensheim 1 | 9 : 7 |
Fr | 07.10.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | SV Kirschhausen 2 | 9 : 1 |
Fr | 14.10.2016 | 20:00 | TTC Lampertheim 3 | TTV Topspin Lorsch 2 | 8 : 8 |
Fr | 04.11.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | TSK SW Rimbach 2 | 9 : 7 |
Mi | 09.11.2016 | 20:00 | TTC Heppenheim 4 | TTV Topspin Lorsch 2 | 3 : 9 |
Fr | 18.11.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | TTC Hornbach 1 | 9 : 7 |
Fr | 25.11.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | TSV Reichenbach 1 | 9 : 7 |
Sa | 26.11.2016 | 16:15 | SG Hüttenfeld 1 | TTV Topspin Lorsch 2 | 3 : 9 |
Fr | 02.12.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | SV Mörlenbach 1 | 9 : 1 |
Fr | 20.01.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | TTC Lampertheim 3 | 9 : 4 |
Fr | 03.02.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | KG Wald-Erlenbach 1 | 9 : 2 |
Sa | 11.02.2017 | 18:00 | DJK SSG Bensheim 1 | TTV Topspin Lorsch 2 | 1 : 9 |
Fr | 03.03.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 2 | TTC Heppenheim 4 | 9 : 6 |
Sa | 04.03.2017 | 17:00 | SV Kirschhausen 2 | TTV Topspin Lorsch 2 | 7 : 9 |
Fr | 17.03.2017 | 20:15 | TTC Hornbach 1 | TTV Topspin Lorsch 2 | 9 : 2 |
Fr | 24.03.2017 | 20:15 | TSV Reichenbach 1 | TTV Topspin Lorsch 2 | 8 : 8 |
Sa | 01.04.2017 | 17:00 | TSK SW Rimbach 2 | TTV Topspin Lorsch 2 | 7 : 9 |
Sa | 08.04.2017 | 18:00 | TTV Topspin Lorsch 2 | SG Hüttenfeld 1 | 5 : 9 |
Fr | 21.04.2017 | 20:00 | SV Mörlenbach 1 | TTV Topspin Lorsch 2 | 4 : 9 |
![]() 1. Hajo Clara |
![]() 2. Thomas Peter |
![]() 3. Michael Heinz |
![]() 4. Jürgen Bretzer |
![]() 5. Oliver Brühl |
![]() 6. Markus Thong |
![]() 7. Ingo Bremmes |
Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 |
Herren 3 | |||||
Spielklasse: | 1.Kreisklasse West | Tabelle (click-TT) | |||
Spieltag: | Freitag 19:30 Uhr | Werner-von-Siemens-Halle | |||
Fr | 16.09.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | TTC Heppenheim 5 | 8 : 8 |
Do | 22.09.2016 | 20:00 | TV Bürstadt 5 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 4 |
Fr | 30.09.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | TSV RW Auerbach 3 | 8 : 8 |
Fr | 07.10.2016 | 20:00 | VfL Bensheim 1 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 7 |
Fr | 14.10.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | TuS Zwingenberg 1 | 9 : 6 |
Do | 03.11.2016 | 20:15 | TSV Hambach 2 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 4 |
Fr | 11.11.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | TTC Lampertheim 5 | 5 : 9 |
Sa | 19.11.2016 | 17:00 | SV Kirschhausen 3 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 2 |
Fr | 25.11.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | SG Gronau 2 | 9 : 2 |
Mo | 28.11.2016 | 20:00 | 2010 Lorsch 1 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 6 |
Di | 17.01.2017 | 20:00 | TuS Zwingenberg 1 | TTV Topspin Lorsch 3 | 8 : 8 |
Fr | 03.02.2017 | 20:00 | TTC Heppenheim 5 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 4 |
Fr | 10.02.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | TV Bürstadt 5 | 9 : 7 |
Fr | 17.02.2017 | 20:15 | TSV RW Auerbach 3 | TTV Topspin Lorsch 3 | 9 : 7 |
Fr | 03.03.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | VfL Bensheim 1 | 3 : 9 |
Fr | 10.03.2017 | 20:00 | TTC Lampertheim 5 | TTV Topspin Lorsch 3 | 5 : 9 |
Fr | 17.03.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | SV Kirschhausen 3 | 9 : 2 |
Di | 21.03.2017 | 19:30 | SG Gronau 2 | TTV Topspin Lorsch 3 | 5 : 9 |
Mo | 27.03.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | 2010 Lorsch 1 | 9 : 7 |
Fr | 31.03.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 3 | TSV Hambach 2 | 9 : 5 |
![]() 1. Bernhard Diehl |
![]() 2. Jürgen Germann |
![]() 3. Oliver Lammer |
![]() 4. Andi Karow |
![]() 5. Werner Wahlig |
![]() 6. Günter Wiegand |
Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 |
Herren 4 | |||||
Spielklasse: | 2.Kreisklasse West | Tabelle (click-TT) | |||
Spieltag: | Freitag 19:30 Uhr | Werner-von-Siemens-Halle | |||
Fr | 09.09.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | VfL Bensheim 2 | 7 : 9 |
Di | 13.09.2016 | 19:45 | TTC Bensheim 2 | TTV Topspin Lorsch 4 | 4 : 9 |
Mo | 26.09.2016 | 20:00 | TTV Topspin Lorsch 4 | TSV RW Auerbach 4 | 4 : 9 |
Do | 29.09.2016 | 20:15 | TGV Rosengarten 1 | TTV Topspin Lorsch 4 | 4 : 9 |
Fr | 07.10.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | TV Lampertheim 1 | 3 : 9 |
Mi | 09.11.2016 | 20:15 | BSC Einhausen 2 | TTV Topspin Lorsch 4 | 8 : 8 |
Fr | 18.11.2016 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | SG Hüttenfeld 2 | 5 : 9 |
Mo | 21.11.2016 | 20:00 | TTC Heppenheim 6 | TTV Topspin Lorsch 4 | 9 : 6 |
Fr | 02.12.2016 | 20:15 | VfR Fehlheim 4 | TTV Topspin Lorsch 4 | 4 : 9 |
Mi | 25.01.2017 | 19:30 | VfL Bensheim 2 | TTV Topspin Lorsch 4 | 9 : 4 |
Fr | 03.02.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | TTC Bensheim 2 | 9 : 4 |
Fr | 10.02.2017 | 20:15 | TSV RW Auerbach 4 | TTV Topspin Lorsch 4 | 9 : 1 |
Fr | 17.02.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | TGV Rosengarten 1 | 9 : 6 |
Fr | 24.02.2017 | 20:15 | SG Hüttenfeld 2 | TTV Topspin Lorsch 4 | 9 : 2 |
Mo | 06.03.2017 | 20:00 | TTV Topspin Lorsch 4 | BSC Einhausen 2 | 6 : 9 |
Mo | 13.03.2017 | 19:30 | TV Lampertheim 1 | TTV Topspin Lorsch 4 | 9 : 7 |
Fr | 24.03.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | TTC Heppenheim 6 | 7 : 9 |
Fr | 21.04.2017 | 19:30 | TTV Topspin Lorsch 4 | VfR Fehlheim 4 | 8 : 8 |
![]() 1. Martin Lorenz |
![]() 2. Otto Rau |
![]() 3. Karl-Heinz Schossau |
![]() 4. Ireneusz Mazurek |
![]() 5. Heribert Hollmann |
![]() 6. Yannick Metz |
![]() 7. Tomasz Mazurek |
![]() 8. Werner Kober |
![]() 9. Gerhard Brunnengräber |